Generátory k pronájmu
Nabízíme pronájem značkových mobilních dieselagregátů Atlas Copco a elektrocentrál značek HONDA a MEDVED. Stroje jsou vhodné jako záložní zdroje pro neodkladnou dodávku elektrické energie pro napájení firem, obchodů,
Všechny elektrocentrály jsou vybaveny regulací napětí AVR, proto je možné je použít pro jakoukékoli použití. Generátory jsou natolik jednoduché na instalaci i obsluhu, že se zpravidla se půjčují bez obsluhy. Mobilní generátory na podvozku jsou v odhlučněné verzi, spolehlivé a s nízkou spotřebou paliva. Rady o tom jak vybrat vhodnou elektrocentrálu najdete ZDE. |
V naší nabídce naleznete tyto stroje
|
| Atlas Copco QAS 80 s AVR | |||||||||||
výkon | 80 / 64 | kVA/kW | Vybavení stroje: | Cena nájmu: | |||||||||
napětí | 400 | V | zásuvky 16,32,63 A /400 V, 230 V, svorkovnice | 1-3 dny | 3.000,- /den | ||||||||
proud | 110 | A | zakládací klíny, zemnící kolík, regulace napětí | 4 a více dní | 2.700,- /den | ||||||||
objem palivové nádrže | 230 | l | nastav. tažná tyč, koule ISO, bržděný podvozek | ||||||||||
spotřeba paliva (cca) | 5,5 | l / mth | Odhlučněné provedení. | ||||||||||
hmotnost s podvozkem | 2.475 | kg | Max. povolená rychlost: 80 km/hod | ||||||||||
|
| Atlas Copco QAS 60 s AVR | |||||||||||
výkon | 60 / 48 | kVA/kW | Vybavení stroje: | Cena nájmu: | |||||||||
napětí | 400 | V | zásuvky 16,32,63 A /400 V, 230 V, svorkovnice | 1-3 dny | 2.500,- /den | ||||||||
proud | 85 | A | zakládací klíny, zemnící kolík, regulace napětí | 4 a více dní | 2.250,- /den | ||||||||
objem palivové nádrže | 134 | l | nastav. tažná tyč, koule ISO, bržděný podvozek | ||||||||||
spotřeba paliva (cca) | 5,0 | l / mth | Odhlučněné provedení. | ||||||||||
hmotnost s podvozkem | 1.820 | kg | Max. povolená rychlost: 100 km/hod | ||||||||||
|
| Atlas Copco QES 40 s AVR | |||||||||||
výkon | 40 / 32 | kVA/kW | Vybavení stroje: | Cena nájmu: | |||||||||
napětí | 400 | V | zásuvky 16, 63 A /400 V, 230 V, svorkovnice | 1-3 dny | 2.200,- /den | ||||||||
proud | 60 | A | zakládací klíny, zemnící kolík, regulace napětí | 4 a více dní | 1.980,- /den | ||||||||
objem palivové nádrže | 105 | l | nastav. tažná tyč, koule ISO, bržděný podvozek | ||||||||||
spotřeba paliva (cca) | 4,5 | l / mth | Odhlučněné provedení. | ||||||||||
hmotnost s podvozkem | 1.350 | kg | Max. povolená rychlost: 100 km/hod | ||||||||||
|
| MEDVED GR 24000 V s AVR | |||||||||||
výkon | 22 / 17,6 | kVA/kW | Vybavení stroje: | Cena nájmu: | |||||||||
napětí | 400/230 | V | zásuvky 32 A/400 V, 16,32 A/230 V, regulace napětí | 1-3 dny | 1.500,- /den | ||||||||
proud | 31,8/60 | A | nádrž 40 l, transportní kolečka, horní kapotáž | 4 a více dní | 1.350,- /den | ||||||||
objem palivové nádrže | 40 | l | |||||||||||
spotřeba paliva (cca) | 5-6 | l / mth | |||||||||||
hmotnost s podvozkem | 197 | kg | |||||||||||
|
| MEDVED GR 10032 V s AVR | |||||||||||
výkon | 9 / 5,4 | kVA/kW | Vybavení stroje: | Cena nájmu: | |||||||||
napětí | 400/230 | V | zásuvky 16 A/400 V, 16 A/230 V, panel s jističi, | 1-3 dny | 600,- /den | ||||||||
proud | 14,5/25 | A | regulace napětí AVR, transportní kolečka | 4 a více dní | 540,- /den | ||||||||
objem palivové nádrže | 8,5 | l | |||||||||||
spotřeba paliva (cca) | 3-4 | l / mth | |||||||||||
hmotnost s podvozkem | 112 | kg | |||||||||||
Pronajímáme i menší přenosné elektrocentrály značky HONDA a MEDVED s regulací napětí AVR. | ||||||||||||
Ceny a podmínky nájmu naleznete na stránce naší půjčovny ZDE. | ||||||||||||
Cena pronájmu:
Uvedená cena je bez DPH. Při provozu do 12 mth za den.
Spotřeba paliva je je u dieselagregátů počítána dle skutečné spotřeby.
Nájemným se rozumí cena za každý kalendářní den. U víkendových zápůjček dohodou. U dlouhodobých zápůjček lze dohodnout individuální sazbu.
Při vrácení dieselagregátu do 8:00 hod nebude účtováno pronájem za tento den.
V případě zájmu o pronájem agregátu vám vypracujeme cenovou nabídku.
Uzavření smlouvy a záloha za stroj:
Vratná záloha na zapůjčené generátory činí 20-50.000 Kč. Záloha bude zúčtována při vrácení stroje. Zálohu lze předat v hotovosti při převzetí stroje nebo zaslat převodem na základě zálohové faktury.
Při prvním uzavření smlouvy je třeba přinést kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku a osobní doklady. U soukromých osob je vyžadován občanský průkaz a druhý doklad.
Vyzvednutí stroje:
Elektrocentrály jsou umístěny k vyzvednutí na pobočce v Olomouci. Zajišťujeme možnost dopravy na místo použití dle aktuálního sazebníku a logistických možností.
Provozní doba PONDĚLÍ - PÁTEK 7:00 -15:30 KDE NÁS NAJDETE? (MAPA)
Telefonická rezervace 585 316 240, 776 195 303, 606 763 011
Pro zadání poptávky pronájmu použijte kontaktní formulář ZDE.
Autorizovaný prodej, pronájem a servis generátorů, záložních zdrojů a elektrocentrál Atlas Copco a MEDVED.
Nabízíme prodej i pronájem mobilních generátorů a záložních zdrojů pro jakoukoli aplikaci. Dieselové elektrocentrály pochází z osvědčené dílny pojízdných kompresorů Atlas Copco a díky svému výkonu a kvalitě výstupního napětí poskytují spolehlivý záložní zdroj.
V případě zájmu o prodej či pronájem elektrocentrál nebo generátorů vám vypracujeme nabídku.